Description
Kamera IP Hikvision 12MP DS-2CD23126G3-IS2UY/SL(2.8mm)(eF)
Model: DS-2CD23126G3-IS2UY/SL(2.8mm)(eF)
Przeznaczenie
12 MP kamera sieciowa kopułkowa z technologią AcuSense, światłem stroboskopowym i alarmem dźwiękowym
Obraz UHD (Ultra High Definition) zapewniający bardzo wysoką szczegółowość i realistyczne odwzorowanie sceny
Aktywne odstraszanie: światło stroboskopowe oraz alarm audio (/SL: światło białee)
Bardzo dobra wydajność w słabym oświetleniu dzięki technologii Powered by DarkFighter
Klasyfikacja człowiek/pojazd oparta na algorytmach deep learning
Wysoka jakość dźwięku dzięki wbudowanemu podwójnemu mikrofonowi matrycowemu oraz głośnikowi Smart PA
Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu wstecznym dzięki technologii True WDR 130 dB
Odporność na wodę i pył (IP67)
Konstrukcja odporna na korozję, zapewniająca większą trwałość (NEMA 4X)
Opakowanie zabezpieczone przed manipulacją i przyjazne dla środowiska
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CD23126G3-IS2UY/SL(2.8mm)(eF) |
| Przetwornik obrazu | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 4608 × 2592 |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| Czas otwarcia migawki | 1 s do 1/100,000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy, 2.8mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2.8 mm, poziome FOV 94.2°, pionowe FOV 51.1°, przekątna FOV 110.2° |
| Mocowanie obiektywu | M16 |
| Typ przesłony | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| Głębia ostrości | 2.8 mm: 2.9 m do |
| DORI | 2.8 mm: D: 117 m, O: 46 m, R: 23 m, I: 11 m |
| Oświetlacz | |
| Światło wspomagające | IR |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 40 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Wideo | |
| Strumień główny | 50 Hz: 20 fps (4608 × 2592) |
| Strumień główny | 50 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumień główny | 60 Hz: 20 fps (4608 × 2592) |
| Strumień główny | 30 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Podstrumień | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Podstrumień | 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień | 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień | *Third stream is supported under certain settings. |
| Kompresja wideo | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, |
| Kompresja wideo | Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, |
| Kompresja wideo | Third stream: H.265/H.264, |
| Kompresja wideo | *Third stream is supported under certain settings. |
| Bitrate wideo | 32 Kbps do 24 Mbps |
| Typ H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Kontrola bitrate | CBR, VBR |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| ROI | 1 fixed region for main stream |
| Audio | |
| Typ Audio -2U | Mono sound |
| Kompresja Audio -2U | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate audio -2U | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3) |
| Częstotliwość próbkowania audio -2U | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Filtrowanie szumów środowiska -2U | Yes |
| Sieć | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownik/host | Up to 32 users |
| Użytkownik/host | 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Zabezpieczenia | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address) |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarka internetowa | Plug-in free live view: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ |
| Przeglądarka internetowa | Local service: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ |
| Obraz | |
| Przełączanie parametrów obrazu | Yes |
| Ustawienia obrazu | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser |
| Przełącznik dzień/noc | Day, Night, Auto, Schedule |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, Distortion Correction, Defog |
| SNR | 52 dB |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | 130 dB |
| Stabilizacja obrazu | EIS |
| Maska prywatności | 4 programmable polygon privacy masks |
| Interfejs | |
| Interfejs Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Pamięć wbudowana | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Wbudowany głośnik | Max. power consumption: 2 W, max. sound pressure level: 10 cm: 110 dB. |
| Audio | Built-in Microphone: -2U: Arrayed dual-microphone, 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 K, interface type: non-equilibrium, |
| Audio | 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 , interface type: non-equilibrium |
| Alarm | 1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Przycisk reset | Yes |
| Zdarzenia | |
| Zdarzenia podstawowe | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception |
| Smart Event | Scene change detection |
| Powiązanie | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email |
| Funkcja Deep Learning | |
| Przechwytywanie twarzy | Yes |
| Zabezpieczenie perymetryczne | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting |
| Zabezpieczenie perymetryczne | Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, 1.34 A, max. 16 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, |
| Zasilanie | PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 18 W |
| Materiał | Cover: metal, main body: metal |
| Wymiary | Ø138.3 mm × 115.4 mm (Ø5.4″ × 4.5″) |
| Wymiary opakowania | 170 mm × 170 mm × 160 mm (6.7″ × 6.7″ × 6.3″) |
| Waga | Approx. 820 g (1.8 lb.) |
| Waga z opakowaniem | Approx. 1200 g (2.6 lb.) |
| Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Warunki pracy i uruchamiania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, mirror, flash log, password reset via email, pixel counter, anti-banding |
| Język | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Światło błyskowe | /SL model: White Light |
| Zatwierdzenie | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Bezpieczeństwo | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
| Bezpieczeństwo | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
| Środowisko | WEEE: 2012/19/EU, |
| Środowisko | Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Ochrona | IP67: IEC 60529-2013 |
| Ochrona antykorozyjna | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |





Reviews
There are no reviews yet.