Description
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)
Model: DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)
Najważniejsze cechy
przetwornik: 1/1.8″ 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
czułość: 0.0005lux @ F1.0 (AGC ON), 0lux (IR / LED ON)
obiektyw: 2.8mm @ F1.0
oświetlacz Dual:2x diody smart IR LED (zasięg 60m)
2x diody smart LED światła białego (zasięg 60m)
3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart – IR + LED)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, ROI
funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 512GB
Smart Hybrid Light – zastosowanie podwójnego oświetlacza
ColorVu – technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
AcuSense – klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
obudowa: klasa szczelności (IP67)
Przeznaczenie
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.
Model kamery DS-2CD2T47G2H-LI został wyposażony technologię Motion Detection 2.0 przez co minimalizuje fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta, spadające liście czy też ulewne deszcze, Technologia Motion Detection 2.0 umożliwia skupienie się nad rzeczywistymi zagrożeniami.
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Czułość | Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| B/W: 0 Lux IR lub LED ON | |
| Regulacja położenia | Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 90°, obrót: 0° ~ 360° |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | Poziomo: 104°, pionowo: 54,4°, przekątna: 126,7° |
| Typ oświetlacza | IR lub LED (światło białe) |
| Zasięg | 60 m |
| Inteligentny oświetlacz | Tak |
| Tryby pracy | Tylko IR, tylko LED, Smart – IR + LED (klasyfikacja ludzi i pojazdów), oświetlacz zawsze włączony / wyłączony, harmonogram |
| Maksymalna rozdzielczość | 4.0 Mpx, 2688×1520 pikseli |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Tryb dzień / noc | Dzień / noc / auto / harmonogram |
| Funkcje ulepszania obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| WDR | 130 dB |
| Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
| Funkcje obrazu | Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www) |
| Podgląd na żywo | Do 6 kanałów jednocześnie |
| Zgodność ze standardem | ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Użytkownicy | Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: administrator, operator, użytkownik |
| Archiwizacja | Karta MicroSD/SDHC/SDXC (512 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
| Podstawowe | Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego) |
| Smart | Wykrywanie zmiany sceny |
| Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)* | |
| Wykrywanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie ruchu | Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów) |
| Ochrona obwodowa (perymetryczna) | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu w region, wykrywanie wyjścia z regionu (wszystkie w oparciu o klasyfikacje ludzi i pojazdów) |
| Filtrowanie fałszywych alarmów | Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd) |
| Sieć | 1x RJ-45 10/100 Base-T/Base-TX |
| Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512 GB |
| Klasa szczelności | IP67 (IEC 60529-2013) |
| Zasilanie | 12 V DC (±25%) |
| PoE (802.3af, klasa 3) | |
| Pobór mocy | DC: maks. 8 W (0,66 A, 12 V DC) |
| PoE: maks. 9 W (802.3af @ 36 V ~ 57 V) | |
| Wilgotność | |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Materiał | Metal |
| Waga | ok. 1085 g |
| Wymiary (szer./wys./dł.) | 286,7×93,3×91,2 mm |





Reviews
There are no reviews yet.