Description
MIKROTIK ROUTERBOARD CRS305-1G-4S+IN
Model: CRS305-1G-4S+IN
Najważniejsze cechy
4 sloty SFP+ (10 Gb/s)
Gigabitowy port Ethernet
41 Gb/s przepustowości non-blocking
Prędkość przekazywania pakietów: 61 Mp/s
Wejście PoE (pasywne lub 802.3af/at)
Dwa gniazda DC działające redundantnie
Dual boot – SwitchOS lub RouterOS level 5
Metalowa obudowa typu desktop
Specyfikacja techniczna
| Procesor | 98DX3236A1 | |
| Taktowanie | 800 MHz | |
| Pamięć RAM | 512 MB | |
| Pamięć wbudowana | 16 MB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | |
| Porty Ethernet | 1 gigabitowy port Ethernet | |
| 10/100/1000 Mb/s | ||
| Sloty SFP+ | 4 sloty SFP+ (10 Gb/s) | |
| Wejście PoE | Tak | |
| Ilość gniazd DC | 2 | |
| Wspierany zakres napięcia | 12 – 57 V DC | |
| Maksymalny pobór mocy | 12 W | |
| System operacyjny | Dual boot: | |
| SwitchOS | ||
| RouterOS level 5 | ||
| Wymiary | 141x115x28 mm | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |
| Skład zestawu | Urządzenie | |
| Zasilacz 24 V, 0.8 A |




Reviews
There are no reviews yet.