Description
Opis Zamek 90/22 ZZB-3 INOX bębenkowy. uni Metalplast L
| Rozstaw zamka (mm) | 90 |
| Odległość od czoła mierzona z czołem | 22 |
| Odległość od czoła mierzona bez czoła (mm) | 19 |
| Wysokość skrzynki | 178 |
| Grubość skrzynki | 15 |
| Materiał skrzynki zamka | Stal |
| Wykończenie skrzynki | Ocynkowany |
| Kształt zasuwki | Prostokątny |
| Materiał zasuwki w standardzie | Stop Cynku |
| Wymiar zasuwki | 30×9.5 |
| Całkowite wystawanie zasuwki | 11 |
| Wymiar zapadki | 24×13 |
| Całkowite wystawanie zapadki | 10 |
| Materiał zapadki w standardzie | Stop Cynku |
| Typ orzecha | Orzech Standardowy |
| Orzech | 8 |
| Materiał orzecha w standardzie | Stop Cynku |
| Kształt czoła | Płaski |
| Długość czoła | 220 |
| Grubość czoła | 3 |
| Standardowy materiał czoła | Stal |
| Wykończenie czoła w standardzie | Malowany Czarny |
Pliki do pobrania:





Reviews
There are no reviews yet.